Lada Vesta SW в Караганде Архивная модель
Модель снята с официальных продаж (Архив).
Цены и характеристики сохранены для ознакомления. Актуальный модельный ряд смотрите на странице марки
Lada.
Цены и комплектации Lada Vesta SW в автосалонах в Караганде
6 170 000 тг.
Таблица сравнения комплектаций модели Lada Vesta SW
| Comfort | LADA Vesta SW, 5 МТ | LADA Vesta SW, АТ | |
|---|---|---|---|
| 7 290 000 тг | - | - | |
| Технические характеристики | |||
| Длина/ширина/высота, мм | 4410/1764/1508 | 4410/1764/1508 | 4410/1764/1508 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| База, мм | 2635 | 2635 | 2635 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1510/1510 | 1510/1510 | 1510/1510 |
| Дорожный просвет, мм | 178 | 178 | 178 |
| Объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 |
| Снаряженная масса, кг | 1230...1380 | 1230...1380 | 1230...1380 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Тип трансмиссии | 5 МТ | 5 МТ | АТ |
| Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов | 1,6/16 | 1,8/16 | 1,6/16 |
| Мощность, л. с./кВт/об. мин | 106/78/5800 | 122/90/5900 | 113/83/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин | 148/4200 | 170/3700 | 152/4000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 182 | 170 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,4 | 10,9 | 12,2 |
| Расход топлива, л/100 км: городской цикл | 9,5 | 10,6 | 9,6 |
| Расход топлива, л/100 км: загородный цикл | 5,9 | 6,3 | 6,1 |
| Расход топлива, л/100 км: смешанный цикл | 7,3 | 7,8 | 7,4 |
| Климат-контроль | Да | Да | Да |
| Автоматическая коробка передач | Да | Да | Да |
| Многофункциональный руль | Да | Да | Да |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Да | Да | Да |
| Регулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона | Да | Да | Да |
| Датчики дождя и света | Да | Да | Да |
| Подогрев рулевого колеса, ветрового стекла и всех сидений | Да | Да | Да |
| Складывающиеся зеркала, в том числе и с пульта ДУ | Да | Да | Да |
| Органайзер в нише багажного отделения | Да | Да | Да |
| Двойной пол с органайзером | Да | Да | Да |
| Дорожный просвет 203 мм | Да | Да | Да |
| Кросс-обвес: защитные накладки предохраняют эмаль кузова при поездках по легкому бездорожью. | Да | Да | Да |
| Настройки подвески – сочетание энергоемкости и управляемости – для сложных дорожных условий. | Да | Да | Да |
| Контрастный стиль интерьера: вставки могут быть серые или оранжевые. | Да | Да | Да |
| Сдвоенный патрубок выхлопной трубы | Да | Да | Да |
| 17-дюймовые диски колес дополняют внедорожный имидж | Да | Да | Да |
| Cиловой каркас кузова с зонами программируемой деформации | Да | Да | Да |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и пассажира | Да | Да | Да |
| Комплекс активной безопасности (EBD, ABS, HSA, BAS, TCS) | Да | Да | Да |
| Задние дисковые тормоза – надежное замедление с высоких скоростей. | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида и 4-точечный парковочный радар | Да | Да | Да |
| Ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителем и ограничителем нагрузки | Да | Да | Да |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации и разблокировка дверных замков при срабатывании подушек безопасности | Да | Да | Да |
| Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» | Да | Да | Да |
Видеообзор модели Lada Vesta SW
Стоимость владения: Лада Веста СВ
Расчет с учетом регламентного ТО официального дилера, страховки КАСКО 3% в год и расходов на топливо
3 года
1 год2345 лет
20 000 км/год
5 000 км20 000 км35 000 км50 000 км
Общая стоимость владения
0 ₸
за 3 года (60 000 км)
Стоимость 1 км
0 ₸/км
топливо + ТО + КАСКО
Расходы в месяц
0 ₸/мес
средний бюджет в месяц
Структура расходов:
■ Топливо: 0 ₸ ■ Страховка КАСКО (3%): 0 ₸ ■ Регламентное ТО: 0 ₸
Подробная детализация расходов
| Регламент ТО | Интервал | Регламентные работы | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Итого за все регламентные ТО: | 0 ₸ | ||
Автосалоны в Караганде где можно купить Лада Веста СВ
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Аcтер Авто Караганда Lada | г. Караганда, 066-й учетный квартал, ст 410 лит Б | 8-700-836-90-60 |