Toyota Hilux Қарағандыда
Қарағандыдағы автосалондардағы Toyota Hilux бағалары мен жинақтамалары
22 920 000 тг.
25 430 000 тг.
26 880 000 тг.
Toyota Hilux моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| КОМФОРТ | ЭЛЕГАНС | ПРЕСТИЖ | |
|---|---|---|---|
| 22 920 000 тг | 25 430 000 тг | 26 880 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | |||
| Қозғалтқыш | 2.7 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.7 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.7 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод |
| Қозғалтқыш түрі | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
| Максималды қуат | 122 кВт (166 л.с.) при 5200 об/мин | 122 кВт (166 л.с.) при 5200 об/мин | 122 кВт (166 л.с.) при 5200 об/мин |
| Максималды айналу моменті | 245 Нм при 4000 об/мин | 245 Нм при 4000 об/мин | 245 Нм при 4000 об/мин |
| Беріліс қорабы | 5-МКП | 6-АКП | 6-АКП |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 170 | 170 | 170 |
| Расход топлива 2 (л/100 км) городской/загородный/смешанный | 10.1/7.2/8.3 | 10.1/7.2/8.3 | 10.1/7.2/8.3 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 80 | 80 | 80 |
| Габариттік өлшемдері (мм) ұзындығы/ені/биіктігі | 5335/1855/1815 | 5335/1855/1815 | 5335/1855/1815 |
| Снаряженная масса, мин. - макс. (кг) | 1970-2060 | 1970-2060 | 1970-2060 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 3085 | 3085 | 3085 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА | |||
| 3 подушки безопасности: 2 фронтальные и 1 коленная для водителя | Иә | Жоқ | Жоқ |
| 7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки и 1 коленная для водителя | Жоқ | Иә | Иә |
| ABS, HAC, VSC | Иә | Иә | Иә |
| Блокировка заднего межколесного дифференциала (LSD) | Иә | Иә | Иә |
| Отключение переднего дифференциала (ADD) | Иә | Иә | Иә |
| Система стабилизации при езде с прицепом (TSC) | Иә | Иә | Иә |
| Система экстренного вызова | Иә | Иә | Иә |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ | |||
| 17" стальные диски, шины 265/65R17 | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные диски темно-серого цвета, шины 265/65R17 | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Легкосплавные диски, шины 265/60R18 | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Галогеновая передняя и задняя оптика | Иә | Иә | Жоқ |
| Светодиодная передняя и задняя оптика | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Галогеновые дневные ходовые огни | Иә | Иә | Жоқ |
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Передние светодиодные и задние противотуманные фонари | Иә | Иә | Иә |
| Система головного освещения с автоматическим отключением Follow me home | Иә | Иә | Иә |
| Механическая регулировка угла наклона фар | Иә | Иә | Жоқ |
| Автоматическая регулировка угла наклона фар | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Наружные дверные ручки, окрашенные в черный цвет | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Хромированные наружные ручки дверей | Жоқ | Иә | Иә |
| Черные боковые зеркала заднего вида с электроприводом и повторителями поворота | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Хромированные боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроскладыванием и повторителями поворота | Жоқ | Иә | Иә |
| Боковые подножки | Иә | Иә | Иә |
| Дефлектор окон | Жоқ | Иә | Иә |
| Хромированная решетка радиатора и задний бампер | Жоқ | Иә | Иә |
| Обогрев заднего стекла | Иә | Иә | Иә |
| Защита картера двигателя и топливного бака | Иә | Иә | Иә |
| Задний откидной борт кузова | Иә | Иә | Иә |
| Передние и задние брызговики | Иә | Иә | Иә |
| Полноразмерное запасное колесо | Иә | Иә | Иә |
| Активные стоп-сигналы | Иә | Иә | Иә |
| АУДИОСИСТЕМА | |||
| Аудиосистема AM/FM/CD/RDS, Bluetooth®, USB/AUX, 4 динамика | Иә | Жоқ | Жоқ |
| 8" дисплей, аудиосистема AM/FM/DAB/RDS/Bluetooth®, USB/AUX, 6 динамиков | Жоқ | Иә | Иә |
| Поддержка Apple CarPlay® / Android Auto® | Жоқ | Иә | Иә |
| Цветной мультиинформационный TFT дисплей | Иә | Иә | Иә |
| Разъем для аксессуаров (12V) | Иә | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Жоқ | Иә | Иә |
| ЖАЙЛЫЛЫҚ | |||
| Салонное зеркало заднего вида с функцией день/ночь | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-бақылау | Жоқ | Иә | Иә |
| Мультифункциональное уретановое рулевое колесо | Иә | кожаное рулевое колесо | кожаное рулевое колесо |
| Механическая регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | Иә | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Кожаная обивка сидений | тканевый салон | тканевый салон | Иә |
| Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | Жоқ | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод водительского сиденья (механическая регулировка для переднего пассажира) | механическая регулировка передних сидений | механическая регулировка передних сидений | Иә |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | Жоқ | механическая | электрорегулировка |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Климат-бақылау | Кондиционер | Иә | Иә |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | Жоқ | Иә | Иә |
Toyota Hilux моделіне бейнешолу
Қарағандыда Тойота Хайлюкс сатып алуға болатын автосалондар
| Автосалон | Мекенжай | Телефон |
|---|---|---|
| Тойота Центр Караганда | г. Караганда, Октябрьский район, учетный квартал 108, строение 305 | +7 (775) 222 22 20 |