Renault Arkana Қарағандыда
Қарағандыдағы автосалондардағы Renault Arkana бағалары мен жинақтамалары
12 120 000 тг.
12 420 000 тг.
13 830 000 тг.
15 030 000 тг.
15 990 000 тг.
Renault Arkana моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Life | Style | Style TCe 150 | |
|---|---|---|---|
| 1,6 л, 114 л .с., 4x2, CVT X-Tronic | 12 120 000 тг | 13 830 000 тг | |
| TCe 150, 4x2, CVT X-Tronic | 15 030 000 тг | ||
| TCe 150, 4x4, CVT X-Tronic | 15 990 000 тг | ||
| Дизайн | |||
| Зеркала заднего вида черного цвета | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | Жоқ | Иә | Иә |
| Хромированные боковые молдинги | Жоқ | Иә | Иә |
| Передний и задний бамперы с серебристым элементом | Жоқ | Иә | Иә |
| Хромированная окантовка подоконной линии | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Боковые хромированные молдинги на заднем бампере | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Хромированная вставка верхней части решетки радиатора | Жоқ | Иә | Иә |
| Передние и задние бамперы в цвет кузова | Иә | Иә | Иә |
| 17-дюймовые стальные диски, стилизованные под литые, CELEBRIS | Иә | Жоқ | Жоқ |
| 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS с эффектом алмазной шлифовки | Жоқ | Жоқ | Иә |
| 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Окраска «металлик» | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | Иә | Иә | Иә |
| Передние и задние брызговики | Иә | Иә | Иә |
| Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида | Иә | Иә | Иә |
| Легкая тонировка стекол | Иә | Иә | Иә |
| Интерьер | |||
| Тканевая обивка сидений черного цвета | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Комбинированная обивка сидений текстиль / кожа черного цвета | Жоқ | Иә | Иә |
| Кожаная обивка сидений черного цвета | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Кожаная оплетка руля | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Кожаная оплетка руля и рукоятка переключения КПП | Жоқ | Иә | Иә |
| Карманы в спинках передних сидений | Иә | Иә | Иә |
| Текстильные коврики в салон с надписью Arkana (с 46й недели производства) * | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Текстильные коврики в салон с надписью Edition One * (до 46й недели производства) | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Хромированные накладки на пороги дверей с надписью ARKANA * | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Управление | |||
| Бортовой компьютер с монохромным 3,5'' TFT экраном | Иә | Иә | Иә |
| Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | Иә | Иә | Иә |
| Кнопка запуска двигателя Start/Stop | Жоқ | Иә | Иә |
| Система выбора режимов вождения MULTI-SENSE | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Артқы тұрақ датчиктері | Жоқ | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Жоқ | Иә | Иә |
| Камеры кругового обзора | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Система обнаружения слепых зон | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке | Жоқ | Иә | Иә |
| Освещение | |||
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә | Иә |
| Cветодиодная оптика, включая ближний и дальний свет PURE VISION | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные задние фонари EDGE LIGHT | Иә | Иә | Иә |
| Тұманға қарсы шамдар | Жоқ | Иә | Иә |
| Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов) | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Подсветка багажного отделения | Иә | Иә | Иә |
| Подсветка перчаточного ящика | Иә | Иә | Иә |
| Жайлылық | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Иә | Иә | Иә |
| Ключ-карта с функциями «Свободные руки» и welcome/goodbye | Жоқ | Иә | Иә |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start** | Жоқ | Иә | Иә |
| Кондиционер | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Климат-бақылау | Жоқ | Иә | Иә |
| Датчики дождя и света | Жоқ | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Иә | Иә |
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | Жоқ | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Жоқ | Иә | Иә |
| Обогрев лобового стекла | Жоқ | Иә | Иә |
| Артқы орындықтарды жылыту | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания | Жоқ | Иә | Иә |
| Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка водительского сидения по высоте | Иә | Иә | Иә |
| Поясничная поддержка на водительском сидении | Жоқ | Иә | Иә |
| Режим Eco | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | Жоқ | Иә | Иә |
| Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Мультимедийная система EASY LINK c сенсорным экраном 8", 6-ю динамиками | Жоқ | Иә | Иә |
| Аудиосистема премиум класса Bose® с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Передние USB разъемы, 2 шт. | Жоқ | Иә | Иә |
| Задние USB разъемы, 2 шт. | Жоқ | Иә | Иә |
| Разъемы питания 12V | Иә | Иә | Иә |
| Индикатор переключения передач | Иә | Иә | Иә |
| Подлокотник для задних пассажиров с подстаканниками (подстаканник доступен начиная с 27 недели производства) | Жоқ | Иә | Иә |
| Крючки для сетки в багажнике (4 крючка) | Иә | Иә | Иә |
| Полка багажника с отделениями для мелочей | Иә | Иә | Иә |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | Иә | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | |||
| Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | Иә | Иә | Иә |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | Иә | Иә | Иә |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | Иә | Иә | Иә |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә |
| Боковые передние подушки безопасности | Иә | Иә | Иә |
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля давления в шинах | Иә | Иә | Иә |
| 2 задних подголовника | Иә | Жоқ | Жоқ |
| 3 задних подголовника | Жоқ | Иә | Иә |
| Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте | Иә | Иә | Иә |
| Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | Иә | Иә | Иә |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | Иә | Иә | Иә |
| Органайзер под полом багажника | Жоқ | Иә | Иә |
| Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | Иә | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә | Иә |
| Адаптация к условиям Казахстана | |||
| Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | Иә | Иә | Иә |
| Стальная защита картера и топливной системы | Иә | Иә | Иә |
| Бачок омывателя большого объема (5 л) | Иә | Иә | Иә |
| Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | Иә | Иә | Иә |
| Защита колесных арок | Иә | Иә | Иә |
| Полноразмерное запасное колесо | Иә | Иә | Иә |
| Гарантия производителя 3 годаили 100 000 км пробега (в зависимости от того,что наступит раньше) | Иә | Иә | Иә |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | Иә | Иә | Иә |
| Опционное оборудование | |||
| Окраска «металлик» | 100 000 тг | 100 000 тг | 100 000 тг |
| Пакет Comfort City 1: подогрев передних сидений + задние датчики парковки | 100 000 тг | Жоқ | Жоқ |
| - 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS эффектом алмазной шлифовки (бесплатная опция по выбору дизайна дисков) | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| - 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки (бесплатная опция по выбору дизайна дисков) | Жоқ | 0 | 0 |
| Пакет «Безопасность»: система обнаружения слепых зон, камеры кругового обзора | Жоқ | 120 000 тг | 120 000 тг |
| Подогрев задних сидений с двумя уровнями, с 49й недели производства 2020 года | Жоқ | 53 000 тг | 53 000 тг |
| Аудиосистема премиум класса Bose®, с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером | Жоқ | 145 000 тг | 145 000 тг |
| Аудиосистема премиум класса Bose®, с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером + навигационная система | Жоқ | 220 000 тг | 220 000 тг |
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда | Жоқ | 57 000 тг | 57 000 тг |
| Пепельница и прикуриватель | 12 000 тг | 12 000 тг | 12 000 тг |
Технические характеристики
| Қозғалтқыш | 1,6 л | TCe150 | TCe150 |
|---|---|---|---|
| Беріліс қорабы | CVTX-Tronic | CVTX-Tronic | CVTX-Tronic |
| Трансмиссия | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Норма токсичности | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Рабочий объем, см 3 | 1 598 | 1 332 | 1 332 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83.6 | 72,2x81,4 | 72,2x81,4 |
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, квт (по DIN, л.с)/Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 84(114)/5500 | 110 (149,6)/5 250 | 110 (149,6)/5 250 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм / Частото вращения коленчатого вала об/мин | 156/4000 | 250/1700 | 250/1700 |
| Количество передач | Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП |
| Диапазон передаточных чисел | 3,874-0,532 | 2,631-0,378 | 2,631-0,378 |
| З.Х- | 3,646 | 1,960 | 1,960 |
| Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11 | 11 | 11 |
| Число оборотов руля | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размерность шин | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| ABS Bosch | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
| Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | 9 | 9 |
| Аэродинамика, м 2 /Сх | 0,89/0,36 | 0,89/0,36 | 0,89/0,36 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 172 | 191 | 191 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с. | 15,2 | 10,2 | 10,5 |
| Время прохождения пути 1000 м с места, с. | 34,7 | 31,6 | 32,1 |
| Выброс CO2, гр/км | 160 | 160 | 162 |
| В городском цикле, л/100 км | 9,0 | 9,1 | 9,1 |
| В загородном цикле л/100 км | 5,7 | 6,0 | 6,1 |
| В смешанном стиле л/100 км | 6,9 | 7,1 | 7,2 |
| Размер топливного бака, л. | 50 | 50 | 50 |
| Масса без нагрузки, кг | 1370-1505 | 1378-1471 | 1 378-1 571 |
| Нагрузка напереднюю ось, кг | 920-1000 | 920-1000 | 980-1020 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 1 005-1010 | 1 005-1010 | 1040-1045 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 1926 | 1926 | 1954 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1 200 | 1 200 | 1 500 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 690 | 725 | 750 |
Renault Arkana моделіне бейнешолу
Қарағандыда Рено Аркана сатып алуға болатын автосалондар
| Автосалон | Мекенжай | Телефон |
|---|---|---|
| Renault Кристалл Авто Караганда | г.Караганда, 137 учётный квартал, строение 046 | +7 (747) 094-07-80 |