Mitsubishi Pajero Sport Қарағандыда
Қарағандыдағы автосалондардағы Mitsubishi Pajero Sport бағалары мен жинақтамалары
Mitsubishi Pajero Sport моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Instyle | Ultimate | |
|---|---|---|
| - | - | |
| Қозғалтқыш | 3.0 MIVEC | 3.0 MIVEC |
| КПП | 8AT s88 | 8AT s89 |
| Қозғалтқыш | ||
| Тип | Бензинді | Бензинді |
| Экологический класс | 5 | 5 |
| Жанармай түрі | Аи-95 | Аи-95 |
| Композиция двигателя | V6 | V6 |
| Объем,см3 | 2998 | 2998 |
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 154 (209) / 6000 | 154 (209) / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 279/4000 | 279/4000 |
| Число цилиндров | 6 | 6 |
| Число клапанов | 24 | 24 |
| Клапанный механизм | SOHC (один верхний распредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень | SOHC (один верхний распредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень |
| Ходовые характеристики | ||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,7 | 11,7 |
| Макс. скорость км/ч | 182 | 182 |
| Топливная система | ||
| Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
| Емкость бака, л | 70 | 70 |
| Жанармай шығыны | ||
| Город, л/100 км | 14,5 | 14,5 |
| Трасса, л/100 км | 8,9 | 8,9 |
| Смешанный, л/100 км | 10,9 | 10,9 |
| Шасси | ||
| Жетек түрі | Толық | Толық |
| Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
| Подвеска передняя, тип | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя, тип | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4785 | 4785 |
| Ширина, мм | 1815 | 1815 |
| Высота, мм | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2800 | 2800 |
| Колея передних колес, мм | 1520 | 1520 |
| Колея задних колес, мм | 1515 | 1515 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Орындар саны | 5 | 5 |
| Геометрические параметры | ||
| Клиренс (мм) | 218 | 218 |
| Угол въезда, градус | 30 | 30 |
| Угол съезда, градус | 24,2 | 24,2 |
| Угол рампы, градус | 23,1 | 23,1 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | 700 |
| Масса | ||
| Жабдықталған салмағы, кг | 2030 | 2030 |
| Дискілер мен шиналар | ||
| Шины | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,6 | 5,6 |
| Гарантия | ||
| 5 лет или 150 000 км пробега | Иә | Иә |
| Техническое оснащение | ||
| Двухскоростная раздаточная коробка | Иә | Иә |
| Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | Иә | Иә |
| Система полного привода Super Select II 4WD | Иә | Иә |
| Выбор внедорожного режима (Off Road Mode) | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | ||
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | Иә | Иә |
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | Иә | Иә |
| Боковые брусья безопасности в дверях | Иә | Иә |
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | Иә | Иә |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | Иә | Иә |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | Иә | Иә |
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | Иә | Иә |
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә |
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | Иә | Иә |
| Подушка безопасности для коленей водителя | Иә | Иә |
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | Иә | Иә |
| Крепления ISO-FIX для детских сидений | Иә | Иә |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | Иә | Иә |
| Орталық құлып | Иә | Иә |
| Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | Иә | Иә |
| Электронды иммобилайзер | Иә | Иә |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә |
| Датчик контроля давления в шинах TPMS | Иә | Иә |
| TSA (курсовая стабилизация прицепа) | Иә | Иә |
| BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | Жоқ | Иә |
| FCM - Система смягчения последствий лобового столкновения | Жоқ | Иә |
| UMS - система предотвращения столкновений при парковке | Жоқ | Иә |
| Камера кругового обзора | Жоқ | Иә |
| Датчики парковки | Жоқ | Иә |
| Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | Иә | Иә |
| Наружное оборудование | ||
| Боковые подножки | Иә | Иә |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | Иә | Иә |
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | Иә | Иә |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | Иә | Иә |
| Омыватели фар | Иә | Иә |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Иә | Иә |
| Задний противотуманный фонарь | Иә | Иә |
| Легкосплавные колесные диски 18" | Иә | Жоқ |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Иә | Иә |
| Задние брызговики | Иә | Иә |
| Төбедегі рейлингтер | Иә | Иә |
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | Иә | Иә |
| Легкосплавные колесные диски 18" с двухцветной окраской | Жоқ | Иә |
| Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | Иә | Иә |
| Место водителя | ||
| Подрулевые переключатели коробки передач | Иә | Иә |
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | Иә | Иә |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Иә | Иә |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Иә | Иә |
| Кожаная отделка руля | Иә | Иә |
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | Иә | Иә |
| Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Иә | Иә |
| ACC - адаптивный круиз контроль | Жоқ | Иә |
| Сиденья | ||
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә |
| Электропривод водительского сиденья | Иә | Иә |
| Задние сиденья со складыванием 60:40 | Иә | Иә |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | Иә | Иә |
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә |
| Подлокотник для задних пассажиров | Иә | Иә |
| Артқы орындықтарды жылыту | Иә | Иә |
| Электропривод переднего пассажирского сиденья | Иә | Иә |
| Оборудование салона | ||
| Борттық компьютер | Иә | Иә |
| Передние электростеклоподъемники дверей | Иә | Иә |
| Задние электростеклоподъемники дверей | Иә | Иә |
| Обогрев заднего стекла | Иә | Иә |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Иә | Иә |
| Перчаточный ящик с освещением | Иә | Иә |
| Дистанционное управление лючком топливного бака | Иә | Иә |
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | Иә | Иә |
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | Иә | Иә |
| Лампы подсветки порогов дверей | Иә | Иә |
| Пепельница | Иә | Иә |
| Прикуриватель | Иә | Иә |
| Розетка электропитания 12B | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | Иә | Иә |
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | ||
| 6 динамиков | Иә | Жоқ |
| 8 динамиков | Жоқ | Иә |
| AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | Жоқ | Жоқ |
| USB разъем для подключения внешних устройств | Иә | Иә |
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | Иә | Иә |
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | Иә | Иә |
| Мультимедийная система Яндекс.Авто | Жоқ | Жоқ |
| Багажное отделение | ||
| Крючки в багажном отделении | Иә | Иә |
| Лампа подсветки багажника | Иә | Иә |
| Сетка для крепления багажа | Иә | Иә |
| Шторка багажного отделения | Иә | Иә |
| Комфорт и удобство | ||
| Keyless Operation System (KOS) - оистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Иә | Жоқ |
| Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | Иә | Иә |
| Воздушный фильтр салона | Иә | Иә |
| Жарық сенсоры | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә |
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | Иә | Иә |
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | Иә | Иә |
| Климат-бақылау | Жоқ | Жоқ |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | Иә | Иә |
| Екі аймақты климат-бақылау | Иә | Иә |
| Потолочный бокс для хранения очков | Иә | Иә |
| Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | Иә | Иә |
Mitsubishi Pajero Sport моделіне бейнешолу
Қарағандыда Митсубиси Паджеро Спорт сатып алуға болатын автосалондар
Қарағанды қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.