Mitsubishi L200 Қарағандыда
Қарағандыдағы автосалондардағы Mitsubishi L200 бағалары мен жинақтамалары
21 119 710 тг.
21 326 165 тг.
22 696 521 тг.
Mitsubishi L200 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| DC Invite | DC Invite+ | DC Intense | Intense | Instyle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 326 165 тг | 22 696 521 тг | 21 119 710 тг | |||
| Қозғалтқыш | 2.4 DID | 2.4 DID | 2.4 DID | 2.4 DID | 2.4 DID H.P. |
| КПП | 6 МТ SA4 | 6 МТ SA5 | 6 МТ SA2 | 6 AТ SA6 | 6 AТ SA3 |
| Қозғалтқыш | |||||
| Тип | Дизельді | Дизельді | Дизельді | Дизельді | Дизельді |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Жанармай түрі | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
| Объем,см3 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 |
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 113 (154) /3500 | 113 (154) /3500 | 113 (154) /3500 | 113 (154) /3500 | 133 (181) / 3500 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 430/2500 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ - цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ - цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ - цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ - цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ - цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC |
| Ходовые характеристики | |||||
| Макс. скорость км/ч | 169 | 169 | 173 | 171 | 177 |
| Топливная система | |||||
| Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail |
| Емкость бака, л | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Жанармай шығыны | |||||
| Город, л/100 км | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,9 | 9,9 |
| Трасса, л/100 км | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 7,8 |
| Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,6 | 8,6 |
| Шасси | |||||
| Жетек түрі | Толық | Толық | Толық | Толық | Толық |
| Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
| Тормоза передние | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm | Вентилируемые диски, 320mm | Вентилируемые диски, 320mm |
| Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления |
| Подвеска передняя, тип | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя, тип | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах |
| Размеры | |||||
| Длина, мм | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 |
| Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| Высота, мм | 1775 | 1775 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Колея передних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Колея задних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Орындар саны | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина багажного отсека, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Ширина багажного отсека, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Глубина багажного отсека, мм | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Геометрические параметры | |||||
| Клиренс (мм) | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| Масса | |||||
| Жабдықталған салмағы, кг | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Максимальная полная масса, кг | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Дискілер мен шиналар | |||||
| Шины | 205 / 80 R16 | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
| Размер дисков, дюймы | 16 x 6.0 J | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ | 18 x 7.5 JJ | 18 x 7.5 JJ |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Гарантия | |||||
| 3 года или 100 000 км пробега | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Техническое оснащение | |||||
| Двухскоростная раздаточная коробка | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Многорежимная трансмиссия EASY-SELECT 4WD | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Система полного привода Super Select 4WD | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | |||||
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые брусья безопасности в дверях | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Крепления ISO-FIX для детских сидений | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Орталық құлып | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Электронды иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| TSA (курсовая стабилизация прицепа) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира + коленная для водителя | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс" | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Наружное оборудование | |||||
| Боковые подножки | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Хромированные корпуса зеркал заднего вида | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Механическая регулировка зеркал | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Хромированные наружные ручки дверей | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задний защитный противоподкатный брус | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Галогеновые фары переднего света | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Омыватели фар | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Задний противотуманный фонарь | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стальные колесные диски 16" | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски 18" | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Полноразмерное стальное запасное колесо | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Передние брызговики | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задние брызговики | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Черная декоративная решетка радиатора | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Хромированная декоративная решетка радиатора | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные LED фары ближнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией складывания | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев боковых зеркал | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задний бампер | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Место водителя | |||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная отделка руля | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Регулируемая по вылету и высоте рулевая колонка | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья | |||||
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Оборудование салона | |||||
| Борттық компьютер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние электростеклоподъемники дверей | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задние электростеклоподъемники дверей | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев заднего стекла | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Перчаточный ящик с освещением | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дистанционное управление лючком топливного бака | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пепельница | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Прикуриватель | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Розетка электропитания 12B | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Хромированные внутренние ручки дверей | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Датчик уровня жидкости в бачке омывателя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
| 4 динамика | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 6 динамиков | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| USB разъем для подключения внешних устройств | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедийная система c тачскрин дисплеем | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Багажное отделение | |||||
| Крючки в багажном отделении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Комфорт и удобство | |||||
| Артқы көрініс камерасы | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Жарық сенсоры | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Климат-бақылау | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Кондиционер | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Екі аймақты климат-бақылау | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
Mitsubishi L200 моделіне бейнешолу
Қарағандыда Митсубиси L200 сатып алуға болатын автосалондар
Қарағанды қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.