| 11 290 000 тг | - | - | 12 190 000 тг | - | 13 390 000 тг | - |
Технические характеристики |
Двигатель | 1.5T 2WD MT | 1.5T 2WD 7DCT | 1.5T 2WD MT | 1.5T 2WD 7DCT | 1.5T 4WD 7DCT | 1.5T 2WD 7DCT | 1.5T 4WD 7DCT |
Длина х ширина х высота, мм | 4472 x 1841 x 1574 | 4472 x 1841 x 1574 | 4472 x 1841 x 1574 | 4472 x 1841 x 1574 | 4472 x 1841 x 1574 | 4472 x 1841 x 1574 | 4472 x 1841 x 1574 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом |
Рабочий объём, см 3 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1499 | 1499 |
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 143 / 105 / 5600 - 6000 | 143 / 105 / 5600 - 6000 | 143 / 105 / 5600 - 6000 | 143 / 105 / 5600 - 6000 | 143 / 105 / 5600 - 6000 | 150 /1 10 / 5500 - 6000 | 150 /1 10 / 5500 - 6000 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 210 / 2000-4400 | 210 / 2000-4400 | 210 / 2000-4400 | 210 / 2000-4400 | 210 / 2000-4400 | 230 / 1500-4400 | 230 / 1500-4400 |
Коробка передач | 6-ступенчатая, механическая | 6-ступенчатая, механическая | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
Тип привода | Передний 2 WD | Передний 2 WD | Передний 2 WD | Передний 2 WD | Передний 2 WD | Полный 4 WD | Полный 4 WD |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая многорычажная | независимая многорычажная |
Снаряженная масса, кг | 1420 | 1420 | 1445 | 1445 | 1445 | 1625 | 1625 |
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 1300/710 | 1300/710 | 1500/710 | 1500/710 | 1500/710 | 1500/710 | 1500/710 |
Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 7,5 | 7,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Экстерьер |
Окрашенные в цвет кузова передний и задний бампер, ручки дверей, зеркала заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Хромированая решетка радиатора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Укороченная антенна “акулий плавник” | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Хромированная окантовка окон дверей | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Хромированные молдинги дверей | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Тонированные стекла (задние) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Свет и обзор |
Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в блок фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция задержки света фар после закрытия центрального замка (follow-me-home) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя и света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Галогеновые фары | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Светодиодные фары | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в передний бампер | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Интерьер |
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Тканевая обивка сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Обивка сидений искусственной кожей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Кожаный руль с подогревом | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Мягкий пластик передней панели, верхней части приборной панели | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Комфорт |
Макияжное зеркало в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Центральный подлокотник, с вещевым отделением, с 2 подстаканниками с защитной крышкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Задний подлокотник, 2 подстаканника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подсветка макияжных зеркал | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Оборудование |
Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком со стороны водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронный стояночный тормоз EPB с функцией Brake Hold | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при старте на подъеме | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Розетка, 12В передних пассажиров на центральном тоннеле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электроусилитель рулевого управления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка руля по высоте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Аккумулятор увеличенной емкости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Увеличенный объем бачка омывателя, 4,5л | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электропривод складывания зеркал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Электрохромное центральное зеркало заднего вида салона (с автозатемнением) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрообогрев всей поверхности лобового стекла и форсунок омывателя | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Функция принудительного дистанционного закрытия окон, складывания зеркал с брелока ключа | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система помощи при спуске | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматический климат-контроль 1-зонный | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Автоматический климат-контроль 2-зонный | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Воздуховоды заднего ряда (только для роботизированной коробки передач) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Подрулевые лепестки переключения передач (только для роботизированной коробки передач) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Система выбора режима движения - Standard, Eco, Sport, Snow (только для роботизированной коробки передач) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Задние датчики парковки | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Передние датчики парковки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система мониторинга давления в шинах TPMS | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Камера заднего вида | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Камера кругового обзора 360, с симуляцией 3D изображения в реальном времени | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Система автономной автоматической парковки с ассистентом выезда с парковки RCTM | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Проекционный дисплей с регулировкой высоты, угла изображения | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Безопасность и неприкосновенность |
Антиблокировочная система тормозов ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронная система контроля курсовой устойчивости ESP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронная система распределения тормозных усилий EBD с усилителем при экстренном торможении EBA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система стабилизации курсовой устойчивости TCS и система помощи стабилизации движения прицепа TSA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Фронтальные подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Крепления ISOFIX на задних сиденьях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Противоугонная сигнализация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система поиска автомобиля, дистанционная активация звуковой сигнализации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Разъем USB в зеркале, для подключения видео-регистратора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Круиз контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Адаптивный круиз-контроль АСС с функцией движения на малых скоростях LSF, системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения АЕВ и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR и ассистентами удержания и сохранения полосы LKAS с системой контроля "слепых" зон BSI | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система мониторинга движения в поперечном направлении/в «слепых» зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Боковые подушки и шторки безопасности | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Аудио и электронные системы |
Поддержка Android Auto/ Apple Carplay, Bluetooth | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
USB входы x1 спереди и x2 разъема сзади | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 10" | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 12". Сенсорная панель основных функций на торпедо. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Цветной дисплей бортового компьютера, 3,5" | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Цифровая панель приборов, цветной экран 7" | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
4 аудио динамика | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
6 аудио динамиков | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Багажник и груз |
Задняя спинка, складывающаяся 60/40 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Полка багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подготовка под установку ТСУ (фаркопа), проводка, розетка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рейлинги на крыше | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Колеса |
Дисковые передние и задние тормоза | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Малоразмерное запасное колесо (докатка) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Легкосплавные колесные диски 17'' с шинами размерностью 215 / 60 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Легкосплавные колесные диски 18'' с шинами размерностью 225 / 55 | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |