| MPI / 81 (110) / 5-МКП | - | - | |
| MPI / 81 (110) / 6-АКП | - | - | - |
| TSI / 110 (150) / 6-АКП | | | - |
| Экологический стандарт | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Гарантийные обязательства | Два года без ограничения пробега, третий год с ограничением 100 000 км | Два года без ограничения пробега, третий год с ограничением 100 000 км | Два года без ограничения пробега, третий год с ограничением 100 000 км |
| Экстерьер |
| Стальные колесные диски 6.5 J x 16 с полноразмерными колпаками, шины 205/60 R16 92V | Да | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Sakado" 6.5J x 16, шины 205/60 R16 92V | Нет | Да | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Tornado" 7J x 17, шины 205/55 R17 91V | Нет | Нет | Да |
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Нет |
| Бамперы в цвет кузова с хромированными элементами | Нет | Нет | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | Да | Да | Нет |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа | Нет | Нет | Да |
| Передние противотуманные фары с функцией статической подсветки угла поворота | Нет | Да | Да |
| Указатели поворота интегрированные в боковые зеркала | Да | Да | Да |
| Теплоизолирующее остекление | Да | Да | Да |
| Светодиодная подсветка номерного знака | Да | Да | Да |
| Задний противотуманный фонарь | Да | Да | Да |
| Светодиодные задние фонари | Да | Да | Да |
| Интерьер |
| Тканевая обивка сидений | Да | Да | Нет |
| Обивка сидений искусственной кожей | Нет | Нет | Да |
| Передние сиденья типа "Комфорт", водительское сиденье с регулировкой по высоте | Да | Да | Нет |
| Передние сиденья типа "Спорт", водительское сиденье с электрической регулировкой | Нет | Нет | Да |
| Салонные коврики спереди | Да | Да | Нет |
| Тканевые коврики спереди и сзади | Нет | Нет | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | Да | Нет | Нет |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом | Нет | Да | Да |
| Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | Да | Да | Да |
| Ниши в дверях | Да | Да | Да |
| Подстаканник спереди | Да | Да | Да |
| Центральный подлокотник спереди | Да | Да | Да |
| Центральный подлокотник сзади с двумя подстаканниками | Нет | Нет | Да |
| Атмосферная подсветка интерьера (10 цветов на выбор) | Нет | Да | Да |
| Регулировка поясничного подпора передних сидений, для водителя - с электроприводом | Нет | Нет | Да |
| Безопасность |
| Адаптация для регионов с холодным климатом | Да | Да | Да |
| Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа | Да | Да | Да |
| Дисковые тормоза спереди и сзади | Да | Да | Да |
| Функция "Hill Hold" автоматическое удержание автомобиля на подъеме тормозной системой | Да | Да | Да |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, пассажирская – с деактивацией | Да | Да | Да |
| Боковые подушки безопасности спереди | Да | Да | Да |
| Боковые шторки безопасности спереди и сзади | Да | Да | Да |
| 3-точечные ремни безопасности на всех сиденьях, с регулировкой по высоте спереди и преднатяжителями | Да | Да | Да |
| Звуковой и визуальный индикатор непристегнутых ремней безопасности спереди | Да | Да | Да |
| 2 передних подголовника с механизмом травмобезопасного демпфирования и регулировкой по высоте | Да | Да | Да |
| Крепления Isofix для установки двух детских кресел сзади | Да | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта | Да | Нет | Нет |
| Центральный замок с дистанционным управлением и блокировкой замков "Safelock", 2 ключа-пульта | Нет | Да | Да |
| Электронный иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Противоугонная система с иммобилайзером, охранным контуром салона, сиреной с независимым источником питания, и защитой от буксирования | Нет | Да | Да |
| Индикатор изменения давления в шинах | Да | Да | Да |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да |
| Функциональное оборудование |
| Кондиционер | Да | Нет | Нет |
| 2-зонный климат-контроль "Climatronic" | Нет | Да | Да |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless Access" | Нет | Да | Да |
| Радио "Composition", дисплей мультимедиа 6.5'' | Да | Да | Нет |
| Навигационная система "Discover Media", дисплей мультимедиа 8'' | Нет | Нет | Да |
| Проводной интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Нет | Нет | Да |
| Цифровая (реконфигурируемая) приборная панель, 10" | Нет | Нет | Да |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | Нет | Да | Да |
| Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом | Да | Да | Да |
| Теплоизолирующее лобовое стекло | Да | Да | Да |
| Стеклоочиститель лобового стекла с настройкой частоты срабатывания | Да | Да | Да |
| Индикатор уровня жидкости стеклоомывателя | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Да | Да |
| Электромеханический усилитель рулевого управления с автоматически изменяемым усилием в зависимости от скорости | Да | Да | Да |
| Спинка заднего сиденья с ассиметричным разделением, складывающаяся по частям | Да | Да | Да |
| Обогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Обогрев задних сидений | Нет | Нет | Да |
| Дополнительная защита моторного отсека снизу | Да | Да | Да |
| Функция управления ближним светом фар "Coming / Leaving Home" | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да |
| Датчики парковки спереди и сзади | Нет | Да | Да |
| Компактное запасное колесо | Да | Да | Да |
| Комлект инструментов и домкрат | Да | Да | Да |
| Дополнительные пакеты опций |
| Пакет "PLUS" для версии Origin | 107 200 тг | Нет | Нет |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | Да | Нет | Нет |
| Датчик дождя | Да | Нет | Нет |
| Противоугонная система | Да | Нет | Нет |
| Пакет "PLUS" для версии Status 110 л.с. | Нет | Нет | 414 700 тг |
| Система распознавания усталости водителя с предупреждающим сигналом | Нет | Нет | Да |
| Ассистент управления головным светом "Light Assist" | Нет | Нет | Да |
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | Нет | Нет | Да |
| Панорамный люк | Нет | Нет | Да |
| Потолочная консоль с отсеками для хранения | Нет | Нет | Да |
| Пакет "PLUS" для версии Status 150 л.с. | Нет | Нет | 458 000 тг |
| Система распознавания усталости водителя с предупреждающим сигналом | Нет | Нет | Да |
| Выбор режима движения (ECO) | Нет | Нет | Да |
| Ассистент управления головным светом "Light Assist" | Нет | Нет | Да |
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | Нет | Нет | Да |
| Панорамный люк | Нет | Нет | Да |
| Потолочная консоль с отсеками для хранения | Нет | Нет | Да |
| Пакет "Навигация" | Нет | 469 300 тг | Нет |
| Навигационная система "Discover Media", дисплей мультимедиа 8'' | Нет | Да | Нет |
| USB-C разъем в нише центрального подлокотника | Нет | Да | Нет |
| Голосовое управление | Нет | Да | Нет |
| Камера заднего вида | Нет | Да | Нет |
| Опции |
| Обивка сидений искуственной кожей V-Tex, центральный подлокотник сзади с двумя подстаканниками | Нет | 440 600 тг | Нет |
| Акустическая система "BeatsAudio" (8 динамиков, сабвуфер, 400 Вт) | Нет | 258 200 тг | 258 200 тг |
| Датчики парковки спереди и сзади | 130 500 тг | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Rama" 6.5J x 16 | 191 600 тг | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски "Tornado" 7J x 17 | Нет | 191 600 тг | Нет |
| Обогрев задних сидений | Нет | 142 400 тг | Нет |